Vi er klar med information til sæsonen 2024/25. I kan her finder oplysninger om hold, tidspunkter, opstart og sted for alle Gjellerup Sdr. Gymnastikhold.
Online tilmelding starter den 17. august 2024 kl. 10.00. Husk dit login, hvis du gik på hold i Gjellerup Sdr. sidste år!
Tag godt imod alle hold, instruktører og tidspunkter. Det har været et puslespil at få kabalen til at gå op. Vi er sikre på, at det bliver en fantastisk sæson.
HOLD | DAG | START | TID | STED |
---|---|---|---|---|
Leg og Rytmik, 1-2 år | Tors | Uge 36 | Kl. 16.10-16.40 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Mor/far/barn, 2-3 år | Tirs | Uge 36 | Kl. 16.15-16.55 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Mor/far/barn, 2-3 år | Tirs | Uge 36 | Kl. 17.00-17.40 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Puslinge med forældre, 3-4 år | Ons | Uge 36 | Kl. 16.30-17.10 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Familiefræs, børn 0-6 år med forældre | Lør | Uge 37 | Kl. 9.30-11.00 | H-G Hall’ns springcenter a) |
Spring for piger og drenge, 3.-8. kl. | Man | Uge 36 | Kl. 16.15-17.45 | Holing |
Tumbling, 10-16 år | Man | Uge 36 | Kl. 16.45-18.00 | H-G Hall’ns springcenter |
Hyggespring mix, 16 år- | Tors | Uge 36 | Kl. 19.45-21.30 | H-G Hall’ns springcenter |
Blandet kondi m/k, 30 år- | Tirs | Uge 40 | Kl. 19.00-20.30 | H-G Hall’ns springcenter |
MotionsFloorball m/k, 30 år- | Tors | Uge 36 | Kl. 19.00-20.30 | H-G Hall’ns maxihal |
Vedligeholdet (udendørs) m/k, 30 år- | Tirs | Uge 33 | Kl. 18.00-19.00 | H-G Hall’n – veststiden |
Vedligeholdet (indendørs) m/k, 30 år- | Tors | Uge 40 | Kl. 18.00-19.00 | H-G Hall’ns hal 2 |
Walk and Talk | Ons | Uge 31 | Kl. 19.00-20.00 | H-G Hall’n – vestsiden |
PIGER
HOLD | DAG | START | TID | STED |
---|---|---|---|---|
Puslingepiger, 3-4 år | Tors | Uge 36 | Kl. 16.45-17.25 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Små Piger 1, 4-5 år | Man | Uge 36 | Kl. 16.00-16.45 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Små Piger 2, 4-5 år | Man | Uge 36 | Kl. 16.50-17.35 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Springtøserne, 0. kl. | Tirs | Uge 36 | Kl. 17.45-18.40 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Spring Rytme 1. kl. | Tors | Uge 36 | Kl. 16.10-17.15 | H-G Hall’ns springcenter |
Spring Rytme 2. kl. | Tors | Uge 36 | Kl. 17.20-18.25 | H-G Hall’ns springcenter |
Spring Rytme 3.-4. kl. | Ons | Uge 36 | Kl. 16.15-17.45 | H-G Hall’ns springcenter |
Spring Rytme 5.-6. kl. | Ons | Uge 36 | Kl. 17.45-19.15 | H-G Hall’ns springcenter |
Spring Rytme 7.-10. kl. | Ons | Uge 36 | Kl. 19.15-21.00 | H-G Hall’ns springcenter |
MGP Dans, 0.-2. kl. | Man | Uge 36 | Kl. 16.15-17.00 | H-G Hall’ns dansesal |
Showdance, 3.-6. kl. | Man | Uge 36 | Kl. 17.15-18.00 | H-G Hall’ns dansesal |
Minijunior piger, 4.-6. kl. | Tirs | Uge 36 | Kl. 16.15-17.30 | H-G Hall’ns minihal |
Junior piger, 7. kl.-16 år | Tors | Uge 36 | Kl. 19.00-21.00 | H-G Hall’ns hal 2 |
Ynglinge piger, 17 år- | Tirs | Uge 35 | Kl. 19.15-21.15 | H-G Hall’ns hal 2 b) |
Øvede piger, udtaget, 17-20 år | Man | Uge 35 | Kl. 17.30-19.30 | H-G Hall’ns hal 2/minihal b) |
Elite piger, udtaget, 17 år- | Man | Uge 35 | Kl. 19.30-22.00 | H-G Hall’ns hal 2 b) |
TeamGym senior damer, 16 år- | Man | Uge 33 | Kl. 17.45-19.30 | Holing e) |
TeamGym senior damer, 16 år- | Tors | Uge 33 | Kl. 18.00-20.00 | Holing e) |
Studieholdet, 16 år- | Søn | August | Kl. 19.00-21.00 | H-G Hall’ns hal 2 c) |
GSDans | Tors | Uge 36 | Kl. 19.00-21.00 | H-G Hall’ns minihal |
30+ | Man | Uge 38 | Kl. 19.30-21.00 | H-G Hall’ns maxihal |
DRENGE
HOLD | DAG | START | TID | STED |
---|---|---|---|---|
Tonserne, 3-4 år | Tors | Uge 36 | Kl. 17.30-18.15 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Turbo 1, 4-5 år | Ons | Uge 36 | Kl. 17.15-18.05 | H-G Hall’ns gymnastiksal |
Turbo 2, 0.-1. kl. | Tirs | Uge 36 | Kl. 16.15-17.15 | H-G Hall’ns springcenter |
Top Turbo, 2.-3. kl. | Tors | Uge 36 | Kl. 18.30-19.45 | H-G Hall’ns springcenter |
Minijunior drenge, 4.-5. kl. | Tirs | Uge 36 | Kl. 17.20-18.35 | H-G Hall’ns springcenter |
Spring ekstra for drenge, 1.-5. kl. | Man | Uge 36 | Kl. 18.00-19.00 | H-G Hall’ns springcenter d) |
Junior drenge, 6. kl.- 16 år | Tors | Uge 36 | Kl. 16.30-18.00 | Holing |
Herrer serie 3, 17 år- | Man | Uge 33 | Kl. 17.45-19.30 | Holing e) |
Herrer serie 1 og 2, 17 år- | Man | Uge 33 | Kl. 19.30-22.00 | Holing e) |
Herrer serie 1, 2 og 3, 17 år- | Tors | Uge 33 | Kl. 18.00-20 | Holing e) |
a) Holdet træner lørdag i ulige uger.
b) Fortræning for de tre pigehold er d. 12/8 og d. 19/8 kl. 19.00-21.30 i H-G Hall’n.
Udtagelse er søndag d. 25/8 kl. 10.00
c) Studieholdet er for piger fra 16 år og opefter, og træner en søndag hver måned kl. 19.00-21.00.
Tjek SoMe for datoerne.
d) Spring ekstra for drenge er for holdet for drenge, der gerne vil dygtiggøre sig og blive bedre til spring.
For at deltage på holdet, skal man gå på et andet springhold. Forening er ikke afgørende.
e) Opstart for alle mandag kl. 19.00-21.30 d. 12/8 og d. 19/8-2024 samt torsdag kl. 18.00-20.00 d. 15/8 og
d. 22/8-2024 og snarligt herefter vil de endelige hold blive inddelt.
f) Pilates er i uge 35 – 41 i første omgang – hold øje med SoMe